バトルアイテム
名称 | 階級 | 売値 | 対象 | 効果 | 入手方法 |
ヒールベリー | - | 100 | 味方/隣接HEX | HPを1000回復 | よろず屋、行商人など |
ポーションベリー | - | 1,000 | 味方/隣接HEX | HPを2000回復 | よろず屋、行商人、 アイテム合成など |
ミラクルベリー | - | - | 味方/隣接HEX | HPを3000回復 | アイテム合成、 敵から盗む・落とす |
ホーリーベリー | 上級 | - | 味方/隣接HEX | HPを最大値まで回復 | アイテム合成、 敵から盗む・落とす |
リヴァイブフルーツ | - | 700 | 味方/隣接HEX | 「戦闘不能」を治療 | よろず屋、アイテム合成、 敵から盗む・落とす |
フルリヴァイブ | 上級 | - | 味方/隣接HEX | 「戦闘不能」を治癒し、 HPを最大まで回復 |
アイテム合成、敵から盗む |
アンチドーテ | - | 20 | 味方/隣接HEX | 「毒」を治療 | よろず屋、行商人など |
ウィッチメディシン | - | 20 | 味方/隣接HEX | 「病気」を治癒 | よろず屋、行商人など |
おもちゃのハンマー | - | 20 | 味方/隣接HEX | 「忘却」を治療 | よろず屋、行商人など |
元気ドングリ | - | 20 | 味方/隣接HEX | 「やるせない」を治療 | よろず屋、行商人など |
プリーズミント | - | 40 | 味方/隣接HEX | 「睡眠」を治療 | よろず屋、行商人など |
やすらぎの風車 | - | 40 | 味方/隣接HEX | 「混乱」を治療 | よろず屋、行商人など |
ピュグマリオン | - | 40 | 味方/隣接HEX | 「石像」を治癒 | よろず屋、行商人など |
田七人参 | 上級 | - | 味方/隣接HEX | キャラクターの マイナスステータスを治療 |
アイテム合成、闘技場 |
冬虫夏草 | 上級 | - | 味方/隣接HEX | HEXのマイナスステータスを治療 | アイテム合成、闘技場 |
ピブーティ | 上級 | - | 味方/隣接HEX | 「戦闘不能」を除く全ての マイナスステータスを治療 |
アイテム合成 |
グレートアップル | 上級 | - | 味方/隣接HEX | 全てのパラメータを一時的にアップ | アイテム合成 |
アンプロシア | 上級 | - | 味方/隣接HEX | 全てのマイナスステータスを治癒し、 HPとMPを完全回復 |
アイテム合成、敵から盗む |
ラッキーカード | - | - | 味方/隣接HEX | EXPBOUNUSRATEに+10 | 宝箱、敵から盗む・落とす |
ギャラコロガシ | - | - | 敵/隣接HEX | 得られるギャラを2倍に補正 | 宝箱、敵から盗む・落とす |
ブレイク | - | - | 敵/隣接HEX | 地属性の魔法攻撃。攻撃力560 | ジェム化ONの状態で 地属性のHEXから ブラストを使い敵を倒す |
ハイ・ブレイク | - | - | 敵/隣接HEX | 地属性の魔法攻撃。攻撃力1290 | ジェム化ONの状態で 地属性のHEXから ハイ・ブラストを使い敵を倒す アイテム合成 |
メガ・ブレイク | 上級 | - | 敵/隣接HEX | 地属性の魔法攻撃。攻撃力1620 | アイテム合成 |
ヴォルテック | - | - | 敵/隣接HEX | 風属性の魔法攻撃。攻撃力560 | ジェム化ONの状態で 風属性のHEXから ブラストを使い敵を倒す |
ハイ・ヴォルテック | - | - | 敵/隣接HEX | 風属性の魔法攻撃。攻撃力1290 | ジェム化ONの状態で 風属性のHEXから ハイ・ブラストを使い敵を倒す アイテム合成 |
メガ・ヴォルテック | 上級 | - | 敵/隣接HEX | 風属性の魔法攻撃。攻撃力1620 | アイテム合成 |
ファイア | - | - | 敵/隣接HEX | 火属性の魔法攻撃。攻撃力560 | ジェム化ONの状態で 火属性のHEXから ブラストを使い敵を倒す |
ハイ・ファイア | - | - | 敵/隣接HEX | 火属性の魔法攻撃。攻撃力1290 | ジェム化ONの状態で 火属性のHEXから ハイ・ブラストを使い敵を倒す アイテム合成 |
メガ・ファイア | 上級 | - | 敵/隣接HEX | 火属性の魔法攻撃。攻撃力1620 | アイテム合成 |
フリーズ | - | - | 敵/隣接HEX | 水属性の魔法攻撃。攻撃力560 | ジェム化ONの状態で 水属性のHEXから ブラストを使い敵を倒す |
ハイ・フリーズ | - | - | 敵/隣接HEX | 水属性の魔法攻撃。攻撃力1290 | ジェム化ONの状態で 水属性のHEXから ハイ・ブラストを使い敵を倒す アイテム合成 |
メガ・フリーズ | 上級 | - | 敵/隣接HEX | 水属性の魔法攻撃。攻撃力1620 | アイテム合成 |
デヴァステイト | - | - | 敵/隣接HEX | 無属性の魔法攻撃。攻撃力560 | ジェム化ONの状態で 無属性のHEXから ブラストを使い敵を倒す |
ハイ・デヴァステイト | - | - | 敵/隣接HEX | 無属性の魔法攻撃。攻撃力1290 | ジェム化ONの状態で 無属性のHEXから ハイ・ブラストを使い敵を倒す アイテム合成 |
メガ・デヴァステイト | 上級 | - | 敵/隣接HEX | 無属性の魔法攻撃。攻撃力1620 | アイテム合成 |
レーティングボム25 | - | 50 | 敵/隣接HEX | 現在のHPに割合ダメージ(25%) | よろず屋、行商人など |
レーティングボム50 | 上級 | - | 敵/隣接HEX | 現在のHPに割合ダメージ(50%) | アイテム合成 |
レーティングボム75 | 上級 | - | 敵/隣接HEX | 現在のHPに割合ダメージ(75%) | アイテム合成 |
アンホーリーベリー | 上級 | - | 敵/隣接HEX | HPを1にする | アイテム合成 |
強力ミョウガ | 上級 | - | 敵/隣接HEX | 「忘却」化 | アイテム合成 |
バッドウィルス | 上級 | - | 敵/隣接HEX | 「病気」化 | アイテム合成 |
タラスクタスク | 上級 | - | 敵/隣接HEX | 「毒」化 | アイテム合成 |
純文学 | 上級 | - | 敵/隣接HEX | 「睡眠」化 | アイテム合成 |
ねこのためいき | 上級 | - | 敵/隣接HEX | 「やるせない」化 | アイテム合成 |
パニックドラム | 上級 | - | 敵/隣接HEX | 「混乱」化 | アイテム合成 |
バジリスクの瞳 | 上級 | - | 敵/隣接HEX | 「石像」化 | アイテム合成 |
レインボウエッグ | 上級 | - | 敵/隣接HEX | 「戦闘不能」以外の 複合マイナスステータス化 |
アイテム合成 |
ホープダイア | 上級 | - | 敵/隣接HEX | 「戦闘不能」化 | アイテム合成 |
ストロードール | 上級 | - | HPを1にするか 「戦闘不能」化 |
敵味方以外/隣接HEX | アイテム合成 |
エクスプローダー | 上級 | Lv4 | 敵味方以外/ 隣接HEX |
割合ダメージ(50%)の罠を設置 | ブラックマーケット アイテム合成 |
インプリズナー | 上級 | Lv4 | 敵味方以外/ 隣接HEX |
移動不可能の罠を設置 | ブラックマーケット アイテム合成 |
レイドキャンセラー | 上級 | Lv4 | 敵味方以外/ 隣接HEX |
進入不許可の罠を設置 | ブラックマーケット アイテム合成 |
テレポーター | 上級 | Lv4 | 敵味方以外/ 隣接HEX |
ランダム転移の罠を設置 | ブラックマーケット アイテム合成 |
ギャラルーザー | 上級 | Lv4 | 敵味方以外/ 隣接HEX |
取得ギャラ損失の罠を設置 | ブラックマーケット アイテム合成 |
ランダマイザー | 上級 | Lv4 | 敵味方以外/ 隣接HEX |
ルーレット「戦闘不能」化の罠を設置。 特定の魔獣にはダメージ |
ブラックマーケット アイテム合成 |
ファンタズムハート | - | - | 敵/隣接HEX | 闘技場の 「勝利の鍵は、敵の手の内にッ!」 でノスフェラトゥを倒す |
ノスフェラトゥ |
サクセサーオブソウル | 上級 | - | - | 遠くて近い、どこかの世界の物語。 垣根を越えて 手を取り合うことの 強さを教えてくれる |
アイテム合成 |