178個全宝箱一覧
| 宝箱は全部で178個あります。 177コの宝箱を開けた状態で荒れ野巡る鉄の道にいる「ブラックボックス」と話すとブラックボックスとバトルできます。 ディテクターが必要な宝箱は、イルズベイル監獄島でディテクターを入手した後でないと取れません。 コンバートでボーナス宝箱の設置をした場合は、ボーナス宝箱と書かれているものが出現します。 設置しなかった場合はディテクターですべて取れます。 光踊る小径と蹂躙された森はクリアすると行かれなくなりますが、 この2つのダンジョンの宝箱はあとで荷車無き街道で取れます。詳しくは小ネタ集にまとめてあります。 |
|||
| 場所 | Floor | 宝箱の中身 | 備考 |
| 光踊る小径 5個 |
Floor1 | ネクタール×2 | - |
| ヒールベリー×3 | - | ||
| Floor3 | ラッキーカード | - | |
| Floor3 | ギャラコロガシ | - | |
| Floor3 | リヴァイブフルーツ | - | |
| 蹂躙された森 6個 |
Floor3 | ネクタール×2 | - |
| ヒールベリー×2 | - | ||
| Floor4 | ヒールベリー×2 | - | |
| プリーズミント×2 | - | ||
| Floor8 | 幅広の剣 | - | |
| カギ束 | - | ||
| 荷車無き街道 2個 |
Floor2 | 冒険の手引き第七章 | - |
| Floor3 | ネクタール×2 | - | |
| 巡礼地キュレーン 7個 |
Floor1 | ファイア×8 | - |
| Floor3 | ギャラコロガシ×2 | - | |
| Floor4 | エクストラチャレンジ | F.2でディテクター | |
| レベルアップル | ディテクター | ||
| Floor7 | アルターパーツ | - | |
| Floor8 | ラッキーカード×2 | - | |
| Floor11 | リヴァイブフルーツ×2 | - | |
| 彷徨えるセレスティ 8個 |
Floor2 | 冒険の手引き第四章 | - |
| ブロンズムーン | - | ||
| Floor3 | ドラゴンフォシル | デュプリケイター | |
| Floor5 | デュプリケイター×10 | - | |
| ポーションベリー×5 | ディテクター | ||
| Floor7 | ラッキーカード×2 | - | |
| ギャラコロガシ×2 | - | ||
| Floor10 | バッドオーメン | 爆弾 | |
| トゥエンクス大階梯 3個 |
Floor1 | ガンスターサイン | - |
| Floor2 | リヴァイブフルーツ×2 | - | |
| アンプロシア | デュプリケイター | ||
| 白い孤児院 11個 |
Floor1 | 冒険の手引き第十五章 | - |
| Floor2 | ノーザンブレード | - | |
| エクストラチャレンジ | デュプリケイター | ||
| Floor6 | ラッキーカード | - | |
| ギャラコロガシ | - | ||
| Floor9 | アルターパーツ | - | |
| 1,000ギャラ | ディテクター(ボーナス宝箱) | ||
| Floor11 | シルバームーン | F.5でディテクター | |
| 柊の額冠 | F.5でディテクター | ||
| サンドグラス | F.5でディテクター , デュプリケイター | ||
| Floor12 | エボニーシャドウ | F.12でディテクター | |
| 不夜城ギャラボベーロ 4個 |
Floor1 | ウサギバッジ | ミニゲーム屋左の金網の上 |
| Floor2 | ミラクルベリー | - | |
| シルバーサン | デュプリケイター | ||
| ドラゴンフォシル | 噴水広場の右上の柵の奥 | ||
| カリュシオン峠 1個 |
Floor2 | ブロンズサン | - |
| プラタパナ回廊 10個 |
Floor1 | デュプリケイター×5 | ミミック |
| Floor4 | ギャラコロガシ×2 | - | |
| Floor5 | ラッキーカード×2 | - | |
| Floor7 | ネクタール×4 | - | |
| 遠くて近い物語1章 | ディテクター(ボーナス宝箱) | ||
| Floor8 | デッドリースティング | - | |
| ミューズの護り | デュプリケイター | ||
| ソウェルヴォルク | ディテクター , デュプリケイター | ||
| Floor11 | ヒールベリー×4 | - | |
| リヴァイブフルーツ×2 | - | ||
| アルジェントネーベ 2個 |
Floor2 | 2,000ギャラ | ディテクター(ボーナス宝箱) |
| Floor3 | アルターパーツ | - | |
| 彼方へと通ず水底の路 8個 |
Floor2 | エクストラチャレンジ | - |
| クリアチャイム | - | ||
| マーカスガープ | - | ||
| Floor8 | ドッグチェーン | ミミック | |
| Floor15 | ラッキーカード | - | |
| ファイターバッジ | デュプリケイター | ||
| レベルアップル | ディテクター | ||
| シーフバッジ | ディテクター , デュプリケイター | ||
| 引かれ集う水のほとり 3個 |
Floor1 | ファイア×8 | - |
| Floor2 | ドラゴンフォシル | - | |
| Floor3 | デュプリケイター×10 | デュプリケイター | |
| 天地を分つミムクリムゥ 15個 |
Floor2 | エルダーレコード | - |
| Floor3 | ギャラコロガシ | - | |
| ラッキーカード | - | ||
| Floor4 | ウィッチバッジ | デュプリケイター | |
| Floor5 | デヴァステイト×4 | - | |
| Floor6 | フレイの護り | ミミック | |
| 3,000ギャラ | ディテクター(ボーナス宝箱) | ||
| Floor7 | ネクタール×2 | - | |
| ポーションベリー×2 | - | ||
| マッハブランド | デュプリケイター | ||
| Floor12 | ファイア×4 | - | |
| チェーンガード | - | ||
| Floor14 | やすらぎの風車×4 | - | |
| がまぐち | デュプリケイター | ||
| レーティングボム25×4 | - | ||
| 荒れ野巡る鉄の道 3個 |
Floor1 | ハイ・ブレイク×8 | - |
| Floor2 | アルターパーツ | ブラックボックス | |
| Floor3 | ローレルクラウン | - | |
| 遥かに掲げし決意の塔 13個 |
Floor1 | ポーションベリー×4 | - |
| Floor2 | セーフティーガープ | - | |
| ウィングの護り | - | ||
| ハシバミの枝 | デュプリケイター | ||
| Floor4 | 早撃ちガンマン | - | |
| ノーザンブレード | - | ||
| Floor5 | ラッキーカード | - | |
| ギャラコロガシ | - | ||
| Floor12 | アンチドーテ×4 | - | |
| フルリヴァイブ | - | ||
| Floor13 | ネクタール×2 | - | |
| Floor15 | ランダマイザー×2 | - | |
| リヴァイブ×2 | - | ||
| 埋葬都市 14個 |
Floor5 | 4,000ギャラ | ディテクター(ボーナス宝箱) |
| Floor6 | ヒールベリー×2 | - | |
| ドラゴンフォシル | - | ||
| Floor7 | ミラクルベリー | - | |
| Floor9 | 遠くて近い物語2巻 | ディテクター・爆弾(ボーナス宝箱) | |
| Floor10 | ラッキーカード | - | |
| ギャラコロガシ | - | ||
| Floor11 | エクストラチャレンジ | ディテクター , デュプリケイター | |
| レベルアップル | ディテクター , デュプリケイター | ||
| Floor12 | タラスクタスク×2 | - | |
| 失われた聖杯 | デュプリケイター | ||
| デュプリケイター×5 | - | ||
| アグライア | ディテクター | ||
| Floor14 | ホーリーアンク | デュプリケイター | |
| 砂食みに沈む集落 3個 |
Floor1 | ポーションベリー×4 | - |
| Floor2 | アルターパーツ | - | |
| Floor3 | 5,000ギャラ | ディテクター(ボーナス宝箱) | |
| ドラゴンフォシル採掘場跡 8個 |
Floor1 | ネクタール×2 | - |
| デュプリケイター×8 | イミテイター | ||
| ハイ・ファイア×4 | - | ||
| Floor2 | フルリヴァイブ×2 | - | |
| シルバーサン | デュプリケイター | ||
| シルバームーン | デュプリケイター | ||
| Floor3 | キャットハンド | - | |
| 7,000ギャラ | ディテクター(ボーナス宝箱) | ||
| フロンティアハリム 2個 |
Floor3 | 小さな花 | - |
| グロウエッグ | デュプリケイター | ||
| 死眠へと誘う渓谷 9個 |
Floor1 | ハイ・ヴォルテック×4 | - |
| 元気ドングリ×4 | - | ||
| Floor3 | エクストラチャレンジ | - | |
| シルバーサン | デュプリケイター | ||
| Floor6 | ラッキーカード | - | |
| Floor7 | 遠くて近い物語3巻 | ディテクター(ボーナス宝箱) | |
| Floor9 | ブロンズムーン | - | |
| Floor10 | ギャラコロガシ | - | |
| 6,000ギャラ | ディテクター(ボーナス宝箱) | ||
| ブルーアミティビーチ 7個 |
Floor1 | リヴァイブフルーツ×2 | - |
| アイテムチェッカー | - | ||
| レーティングボム25 | - | ||
| Floor2 | パンチグローブ | デュプリケイター | |
| コメットマーク | デュプリケイター | ||
| Floor3 | ミラクルベリー×4 | - | |
| やぎのぬいぐるみ | デュプリケイター | ||
| 廃棄ブリッジXdXS 4個 |
Floor1 | ハイ・ブレイク×8 | イミテイター |
| Floor2 | めんどりバッジ | デュプリケイター | |
| Floor3 | ネクタール×4 | - | |
| 8,000ギャラ | ディテクター(ボーナス宝箱) | ||
| 閉鎖空港ディエバス 4個 |
Floor4 | IDカード | 爆弾 |
| Floor5 | ドラゴンフォシル | 爆弾 | |
| レーティングボム25×2 | 爆弾 | ||
| Floor9 | コメットマーク | デュプリケイター | |
| イルズベイル監獄島(前) 18個 |
Floor3 | ブラックパス | ディテクター |
| レベルアップル | ディテクター | ||
| エクストラチャレンジ | ミストクローク , デュプリケイター | ||
| Floor4 | アルターパーツ | イミテイター | |
| Floor5 | ポーションベリー×4 | - | |
| Floor6 | ラッキーカード | - | |
| ギャラコロガシ | - | ||
| Floor7 | ネクタール×4 | - | |
| ストームフープ | - | ||
| Floor9 | アエリアガード | ディテクター , ミストクローク , デュプリケイター | |
| Floor10 | パンチグローブ | - | |
| 城塞の守り | ミストクローク , デュプリケイター | ||
| Floor11 | ディテクター | ミストクローク | |
| リヴァイブフルーツ×4 | ディテクター | ||
| Floor12 | エクスプローダー×4 | - | |
| ポーションベリー×4 | - | ||
| レインボウエッグ | - | ||
| Floor13 | 9,000ギャラ | ディテクター(ボーナス宝箱) | |
| イルズベイル監獄島(後) 8個 |
Floor2 | ポーションベリー×3 | - |
| Floor4 | シルバーサン | デュプリケイター | |
| Floor6 | ネクタール×4 | - | |
| Floor8 | 10,000ギャラ | ディテクター(ボーナス宝箱) | |
| Floor9 | ラッキーバード | デュプリケイター | |
| Floor12 | めんどりバッジ | デュプリケイター | |
| シルバームーン | デュプリケイター | ||
| Floor14 | エクソダスオーブ | - | |